![]() |
長野県バドミントン協会長野県バドミントン協会公式HPへようこそ |
| HOME ・ Mail ・・ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更新日 | 内容 |
|---|---|
| 20100719 | 全日本シニア・全国ねんりん交流大会の申込みについて 社会人クラブのページ |
| 20100619 | 障害者スポーツ指導員養成研修の案内pdf 指導委員会のページ |
| 20100531 | 第53回全日本社会人バドミントン大会 参加者募集 社会人連盟より |
| 20100506 | 第6回関東社会人クラブ対抗バドミントン大会(東関東オープン)参加者募集 社会人連盟のページより |
| 20100413 | 国体予選参加資格とふるさと登録について 掲載しました |
| 20100404 | 社会人クラブバドミントン大会、東日本オープン大会の申込みについて |
| 20100302 | 平成22年度 大会日程案を掲載しました |
| 20100125 | 指導者講習会のお知らせ 2月28日 松本市 講師:渡辺哲義さん、川口佳介さん |
| 20100108 | 奥原希望さん2010ナショナルチームU-19に内定です 日本協会HP 1/8履歴より |
| 20091222 | 2月のジュニアオープン大会の申込書を変更しました |
| 20091213 | 公認指導員のみなさんへの連絡 義務研修について 指導委員会より |
| ニュース | |
|---|---|
| 奥原希望さん(仁科台中) | 2010ナショナルチームU-19に内定です。日本協会HP 1/8履歴より |
| 奥原希望さん(仁科台中) | 09ANAアジアユース U-17女子単 3位です。日本協会HP |
| 奥原希望さん(仁科台中) | 09年度全日本ジュニア大会(ジュニアの部)女子単準優勝! |
| 新潟国体 少年男子ベスト8 | 新潟国体で長野県少年男子ベスト8です(藤巻・奥原・遠山)091004 |
| 成年女子新潟国体へ | 成年女子チーム 北信越大会3位で本国体参加決定!090823 |
| 山崎広一・小山智之ペア | 全日本教職員一般男子ダブルス準優勝です090812 |
| 奥原希望さん(仁科台中) | ジュニアナショナルU16に選出されました。日本協会HP 2/13履歴 |
| 藤巻嵩寛くん(大町北高) | ジュニアナショナルU19に選出されました。日本協会HP 2/13履歴 |
| 奥原希望さん(仁科台中) | 08年度全日本ジュニア大会(新人の部)女子単で優勝! |
![]() 北信越レディース大会(松本市総合) |
![]() 予選突破で全国大会へ出場です (あかしあ) |
![]() 国体祝賀会開催 スナップ写真はこちら |
|
![]() 新潟国体 少年男子5位入賞 遠山くん・藤巻くん・奥原くん |
![]() 全日本ジュニア 女子シングルス2位 奥原希望さん |
![]() 全日本教職員男子ダブルス2位 山崎・小山ペア |
|
![]() 成年女子ダブルスより(北信越国体) |
![]() 成年女子チーム |
![]() |
|
| 松本平のシンボル 常念岳 | |
